Totalmente modular incluso los elementos de pared, techo y piso. Con alta seguridad de su inversión. Ampliable, relocalizable y seguro. La mejor protección posible para su centro de datos.
Sistema modular room-in-room de protección básica contra la mayoría de peligros en su centro de datos.
Sistema modular room-in-room con protección básica incrementada contra la mayoría de peligros en su centro de datos.
Protección de alta disponibilidad de última generación para IT. La mejor protección posible para su centro de datos.
Test, valores y certificados | GranITe | QuartzITe 9.3 | QuartzITe 9.0 |
---|---|---|---|
CERTIFICACIÓN (PROTECCIÓN FUEGO) | |||
Certificado ECB-S segun EN 1047-2:2009 y A:2013 | 🗸 | - | - |
Supervisión externa de calidad en producción | 🗸 | - | - |
Supervisión externa de calidad en sitio de construcción | 🗸 | - | - |
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO | |||
Type-tested según EN 1047-2, 60 minutes de exposicion al fuego + enfriamiento durante 24 horas | 🗸 | - | - |
Test del sistema según los valores limites (50 K, 85% air humidity) acorde con la EN 1047-2 durante mas de 30 minutos | 🗸 | 🗸 | - |
”Certificado General de superación del Test” según los estándares para edificios F90 | 🗸 | - | - |
Test del sistema según EI 90 acorde con la EN 13501-2/EN 1363-1 del exterior al interior | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Test del sistema según EI 90 acorde con la EN 13501-2/EN 1363-1 del interior al exterior | Opcional | Opcional | Opcional |
Test por componente (pared / techo) EI 180 según EN 13501-2/EN 1363-1 del exterior al interior | 🗸 | - | - |
Test por componente (pared / techo) EI 120 según EN 13501-2/EN 1363-1 del exterior al interior | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Test por componente (pared / techo) EI 120 según EN 13501-2/EN 1363-1 del interior al exterior | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN | |||
Certificado RC3 según EN 1627/1628/1629/1630 | 🗸 | - | - |
Test de resistencia SYSTEM a la intrusión RC 3 acorde con la norma EN 1627/1630 | 🗸 | Opcional | Opcional |
Test de resistencia SYSTEM a la intrusión RC 2 acorde con la norma EN 1627/1630 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIÓN | |||
Test SYSTEM de resistencia a explosion EXR 3 según norma EN 13123-2/EN 13124-2 | 🗸 | - | - |
IMPERMEABILIDAD DE GASES | |||
Test SYSTEM de impermeabilidad de gases según norma EN 1634-3 | 🗸 | 🗸 | - |
IMPERMEABILIDAD AL POLVO Y AGUA | |||
Auditoria SYSTEM de impermeabilidad al polvo y al agua IP 56 según EN 60529 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Columna de agua de 500 mm durante 72 horas | 🗸 | - | - |
Columna de agua de 400 mm durante 72 horas | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
PROTECCION EMC | |||
Pruebas de efectividad de detección según norma 50147-1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
RESISTENCIA A CAÍDA DE ESCOMBROS | |||
Prueba de impacto según EN 1047-2 (energía de impacto de aproximadamente 3.000 Nm) | 🗸 | - | - |
Triple impacto según norma DIN 4102-2 | - | 🗸 | 🗸 |
© RZ-Products GmbH