Модульные, включают элементы стен, потолка и пола. Обеспечивают высокую инвестиционную безопасность. Масштабируемые, съемные, надежные. Наилучшая возможная защита для ваших центров обработки данных.
Модульная
система «комната в комнате» с базовой защитой от серьезных физических угроз.
Модульная
система «комната в комнате» с повышенной
базовой защитой от серьезных физических угроз.
Высоконадежная защита последнего поколения для ваших информационных систем. Наилучшая возможная защита для ваших центров обработки данных.
Испытания, значения и сертификация | GranITe | QuartzITe 9.3 | QuartzITe 9.0 |
---|---|---|---|
СЕРТИФИКАЦИЯ (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА) | |||
Сертификация ECB-S в соответствии со стандартами EN 1047-2:2009 и A:2013 | 🗸 | - | - |
Контроль качества при производстве выполняют сторонние организации | 🗸 | - | - |
Контроль качества на строительной площадке выполняют сторонние организации | 🗸 | - | - |
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | |||
Проводятся типовые испытания согласно EN 1047-2, 60 минут горения + график охлаждения до 24 часов | 🗸 | - | - |
Испытания системы с соблюдением пороговых значений (50 К, влажность воздуха 85 %) согласно EN 1047-2 в течение 30 минут | 🗸 | 🗸 | - |
Общий утвержденный сертификат испытаний в соответствии со строительным стандартом Германии F90 | 🗸 | - | - |
Испытания системы EI 90 согласно EN 13501-2/ EN 1363-1, от внешних к внутренним | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Испытания системы EI 90 согласно EN 13501-2/ EN 1363-1, от внутренних к внешним | Опция | Опция | Опция |
Испытания компонентов (стена/потолок) EI 180 согласно EN 13501-2/EN 1363-1, от внешних к внутренним | 🗸 | - | - |
Испытания компонентов (стена/потолок) EI 120 согласно EN 13501-2/EN 1363-1, от внешних к внутренним | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Испытания компонентов (стена/потолок) EI 120 согласно EN 13501-2/EN 1363-1, от внутренних к внешним | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА | |||
Сертифицировано RC3 согласно EN 1627/1628/1629/1630 | 🗸 | - | - |
Испытания системы на устойчивость к взлому RC 3 в соответствии с EN 1627/1630 | 🗸 | Дополнительно | Дополнительно |
Испытания системы на устойчивость к взлому RC 2 в соответствии с EN 1627/1630 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
ВЗРЫВОЗАЩИТА | |||
Испытания системы на взрывостойкость EXR 3 согласно EN 13123-2/EN 13124-2 | 🗸 | - | - |
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ | |||
Испытания системы на непроницаемость дымовых газов согласно EN 1634-3 | 🗸 | 🗸 | - |
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВОДЫ | |||
Испытания системы на непроницаемость дымовых газов согласно EN 1634-3 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
500 мм водяного столба на протяжении 72 часов | 🗸 | - | - |
400 мм водяного столба на протяжении 72 часов, сертификация PPP на эффективность защиты (электромагнитная защита) | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИТА | |||
Испытания эффективности защиты в соответствии с 50147-1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
СТОЙКОСТЬ К ОБРУШЕНИЮ | |||
Испытания на ударную прочность согласно EN 1047-2 (ударная энергия прибл. 3000 Н·м) | 🗸 | - | - |
Тройное ударное воздействие согласно DIN 4102-2 | - | 🗸 | 🗸 |
© RZ-Products GmbH